认监委于2021年更新了GB /T 17743标准,GB/T 17743-2021 标准将从 2022 年 7 月起取代 2017 年版本。2022年7月1日,新标准GB/T 17743-2021《电气照明及类似装置无线电干扰特性测定限值及方法》开始实施。这对应于国际 IEC 标准 CISPR 15:2018,是电气照明和类似设备在排放污染方面的重要测试依据。
最重要的变化之一涉及为辐射电磁干扰测试准备的测试模式。现在需要 30Mhz-1GHz 的模式,而不是 30MHz-300MHz 的模式。
GB/T17743-2021部分重点内容列举:
1、独立的调光装置、变压器或转换器的测量电路布置图(增加电流探头法)
2、辐射骚扰测量(OATS, SAC或FAR)时,灯具布置举例
3、新增:测试频率范围扩展至1GHz, 辐射骚扰测量的独立方法(30MHz~300MHz) 使用的设备由CDN改为CDNE
4、新增:60cm环形天线磁场测量方法
5、增加EUT的物理接口流程判定
6、增加对EUT应用限值的确定流程
新旧标准差异的详细总结见下表:
GB/T 17743-2021和GB/T 17743-2017对试验项目差异及补充试验要求的建议:
目录 | GB/T 17743-2017检测项目 | GB/T 17743-2021的检测项目 | 差异 | 是否补充测试 |
1 | 插入损耗 | 更换为电源连接器的干扰电压 | 原试验项目为有插入损耗的灯具,除仅含无源控制器件且在电源端子之间装有功率因数校正电容器或抑制电容器(至少47nF)的产品以外,在其上进行传导骚扰试验的产品除外。电源接口。 | 不 |
2 | 电源端子干扰电压 | 电源连接器的干扰电压 | 没有不同 | 不 |
3 | 控制端干扰电压 | 电源以外的有线网络接口的传导骚扰电压 | 添加电流探头的限值和测量方法 | 不 |
4 | 负载端扰动电压 | 本地有线端口的干扰电压 | 区分两种类型的“本地有线端口”。分别: | 不 |
a) 通过外设间接连接到网络的 EUT 接口(这包括 ELV 灯的电源接口)。 | ||||
b) 不直接或间接连接到网络,可连接到EUT接口长度等于或大于3m的电缆。 | YES:可以连接长度等于或大于3m的电缆的EUT接口,需要增加本地有线端口的骚扰电压测试。 | |||
添加电流探头:头部限制和测量方法。 | ||||
5 | 辐射电磁干扰 ( 9kHz~ ~ 30MHz) | 外壳端口辐射干扰 ( 9kHz~ ~ 30MHz | 1. 用LLAS系统测试没有区别 2. EUT样品尺寸大于1.6m时,可以使用60cm环形天线进行测量,同时给出新的限值。3. 会产生大磁偶极矩的产品在执行此测试时测量布置会发生变化。例如(但不限于)以下内容:制造商允许通过单线连接到 EUT 的外部有线接口: b.EUT 采用内部单导体和单独的互连布线(或 PCB 迹线),形成环路和相关的磁偶极子:感应式能量传输技术 EUT 的应用。 | 不 |
6 | 辐射电磁干扰 ( 30MHz~ 300MHz ) | 外壳端口辐射干扰(30MHz~1GHz) | 频率从 300 MHz 扩展到 1 GHz,引入了多种辐射干扰限值和相关测量方法。为提高再现性,当使用 OATS、SAC 或 FAR 方法进行测量时,EUT 的电源线应使用位于参考的 CDNE 端接:测试地平面(如果适用),并且 CDNE 的接收器端口应使用端接50Ω的阻抗。 | 是的 |
辐射电磁干扰 (CDN Act ( 30MHz~ 300MHz)) | 外壳端口辐射电磁干扰(CDNE法(30MHz~300MHz)) | CDN方法更新为CDNE测试,增加限制条件:仅适用于最大尺寸为3 mX 1mX1m(长X宽X高),时钟频率<30MHz EUT,额定电压不超过6o0v,EUT不适用超过 2 根电缆)。如果 CDNE 测试失败,仍然可以应用其他方法和相关限制。 |
如果您不确定您的产品是否符合 CCC 认证要求或是否受到变更的影响,请随时与我们联系。
商通检测提供产品国内外测试认证服务!